汕德卡G7H牽引車
技術參數
| 發動機 | 型號 | WP14T630E62發動機 |
| 凈功率(KW)/轉速(r/min) | 463/1900 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉速(r/min) | 2750/950-1400 | |
| 變速箱 | HW27716XAL變速箱(帶液力緩速器/集成) | |
| 離合器(mm) | φ430 | |
| 后橋型號 | MCY12BGS自調臂雙后橋(鼓) | |
| 后橋速比 | 2.71 | |
| 油箱(L) | 550L+550L雙油箱 | |
| 車架斷面(mm) | 270 | |
| 懸架(前簧后簧) | 前后少片簧(2/3) | |
| 輪胎 | 12R22.5 | |
車輛配置
| 整車參數 | |
| 發動機型號 | WP14T630E62發動機 |
| 外形(mm) | 7170×2496×3980 mm |
| 軸距(mm) | 3400 |
| 前懸后懸(mm) | 1492/978 |
| 廠定最大總質量(kg) | 9300 |
| 額定乘員數(人) | 3 |



